Kolor: | czarny |
Dodaj ten produkt do jednej z utworzonych przez Ciebie list i zachowaj go na później.
Sprawdź jak złożyć zamówienie krok po kroku.
Możesz też zadzwonić pod numer +48 22 462 72 50 nasi konsultanci pomogą Ci złożyć zamówienie.
Funkcje pulsu serca: | Tak |
---|---|
Aktualny puls serca: | Tak |
Średni puls serca: | Tak |
Maksymalny puls serca: | Tak |
Programowane granice pulsu serca (górna/dolna): | Tak |
Obliczanie optymalnego zakresu treningu przez CICLOInZone®: | Tak |
Czas treningu powyżej/w/poniżej granicy pulsu serca (pamięć stref docelowych): | Tak |
Alarm optyczny: | Tak |
Alarm akustyczny (wyłączany): | Tak |
Wskaźnik pulsu serca w postaci wykresu słupkowego: | Tak |
Aktualne zużycie kalorii: | Tak |
Łączne zużycie kalorii.: | Tak |
Stoper (23:59:59 h): | Tak |
Format czasu (wyświetlacz 12/24 h): | Tak |
Data: | Tak |
Budzik: | Tak |
Wyświetlacz nocny: | Tak |
Włączany i wyłączany alarm: | Tak |
Nazwa: | CicloSport, Pulsometr, CP 16 IS, czarny |
Marka: | CicloSport |
Rodzaj zasilania: | bateryjne |
Typ artykułu: | towar |
Obsługiwana aktywność: | bieg, trening na zewnątrz |
Metoda pomiaru pulsu: | wbudowany pomiar pulsu w urządzenie |
Wodoszczelność: | IPX2 |
Komunikacja urządzenia: | Bezprzewodowa |
Funkcje sprzętu sportowego: | budzik, licznik kalorii, pulsometr, alarm |
Kolor: | czarny |
Gwarancja: | 24 miesiące |
ocen
Podziel się na Facebooku
Właśnie zrecenzowałem CicloSport, Pulsometr, CP 16 IS, czarny
Pulsometr CICLOSPORT CP 13 IS + nadajnik pracy serca Profesjonalny pulsometr wyposażony w opcję cicloinzone® ciekawy design, neutralny, odporny na pot, sportowa bransoleta, dwu-linijkowy kolorowy